Grössen
Die meisten Piercings haben unterschiedliche Größen, sowohl breite, Länge, Durchmesser und andere… Wenn Sie nach der Lektüre dieser Kurzbeschreibung Fragen haben, die können Sie immer per Email an info@evyssecrets.com oder bitten Sie Ihren Piercer.
Dicke / Stärke
Mit Stärke verstehen wir die Dicke des Bar.
Am häufigsten dicken / Stärken sind 1,2 mm (labret/lippiercing, augenbraue, ohrringen, hufeisenring, klemmkugelringe, …) und 1,6 mm (Bauchnabelpiercing, Zungenpiercing…)


Länge
Mit Stärke verstehen wir die Dicke des Bar.
Am häufigsten dicken / Stärken sind 1,2 mm (labret/lippiercing, augenbraue, ohrringen, hufeisenring, klemmkugelringe, …) und 1,6 mm (Bauchnabelpiercing, Zungenpiercing…)


Durchmesser
Mit Stärke verstehen wir die Dicke des Bar.
Am häufigsten dicken / Stärken sind 1,2 mm (labret/lippiercing, augenbraue, ohrringen, hufeisenring, klemmkugelringe, …) und 1,6 mm (Bauchnabelpiercing, Zungenpiercing…)


In welchen Größen, bei denen am häufigsten Piercings verwendet werden
| Piercingart | Stärke | Länge / Innendurchmesser |
|---|---|---|
| Labret | 1,2 mm | 6 / 7 /8 / 10 mm |
| Tragus | 1,2 mm | 6 / 7 / 8 mm |
| Helix | 1,2 mm | 6 / 7 / 8 mm |
| Flat | 1,2 mm | 6 / 7 /8 mm |
| Forward Helix | 1,2 mm | 6 / 7 / 8 mm |
| Conch – Labret | 1,2 mm | 6 / 7 / 8 / 10 mm |
| Conch – Ring | 1,2 mm | Ø 10 / 12 / 14 mm |
| Daith | 1,2 mm | Ø 8 / 10 mm |
| Rook | 1,2 mm | 6 / 7 / 8 mm |
| Snug | 1,2 mm | 6 / 8 / 10 mm |
| Ohrläppchen – Labret | 1,0 / 1,2 mm | 6 / 8 mm |
| Ohrläppchen – Ring | 1,0 / 1,2 mm | Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| Nasenpiercing | 0,8 / 1,0 mm | Je nach Modell |
| Nasenring | 0,8 / 1,0 mm | Ø 6 / 8 / 10 mm |
| Septum | 1,2 / 1,6 mm | Ø 8 / 10 / 12 mm |
| Augenbrauenpiercing | 1,2 mm | 6 / 8 / 10 mm |
| Vertikales Labret | 1,2 mm | 8 / 10 / 12 mm |
| Smiley | 1,2 mm | Ø 6 / 8 / 10 mm |
| Zungenpiercing | 1,6 mm | 12 / 14 / 16 mm |
| Bauchnabelpiercing | 1,6 mm | 8 / 10 / 12 mm |
| Brustwarzenpiercing | 1,6 mm | 10 / 12 / 14 / 16 mm |
| Industrial | 1,6 mm | 32 / 35 / 38 / 40 mm |
| Hufeisen / Circular Barbell | 1,2 / 1,6 mm | Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| Segmentring / Clicker-Ring | 1,0 / 1,2 / 1,6 mm | Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm |
| BCR / Klemmkugelring | 1,2 / 1,6 mm | Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm |
Wie liest man die Größe eines Piercings?
Stab – 1,2 × 8 mm:
1,2 mm entspricht der Stärke des Stabes und 8 mm der tragbaren Länge.
Ring – 1,2 × 10 mm:
1,2 mm entspricht der Stärke des Rings und 10 mm dem Innendurchmesser.
Bauchnabelpiercing – 1,6 × 10 mm:
1,6 mm entspricht der Stärke des Stabes und 10 mm der Länge des gebogenen Stabes, gemessen zwischen den beiden Kugeln.
Hinweis: Diese Größen dienen als allgemeine Richtwerte. Die ideale Größe kann je nach Anatomie, Position des Piercings und verwendetem Schmuck variieren.